Novosti
|
2012-04-11 |
|
|
2012-04-11 |
|
|
2012-03-17 |
Kursna lista
10 najvećih akcionara Banke
Banka ima veoma izraženu diverzifikaciju vlasništva. U prosjeku akcije Banke posjeduje oko 400 fizičkih i pravnih lica. U vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih lica se nalazi 55% akcija, što Banci daje karakter pretežno domaće Banke. Ipak, pojedinačno najveći akcionari su Adriatic Fund B.V. iz Holandije sa 37% i International Finance Corporation iz Washington-a sa 8%.
|
Naziv vlasnika HOV
|
Procentualno učešće u osnovnom kapitalu
|
Procentualno učešće u akcijama sa pravom glasa |
Stanje na dan |
| Ćurčić Slobodan | 1,7071 | 1,7071 | 02.02.2012 |
| Sivrić Zdenko | 1,6447 | 1,6447 | 02.02.2012 |
| Radanović Slobodan | 5,3309 | 5,3309 | 02.02.2012 |
| Prva Osebna Zavarovalnica d.d. Ljubljana | 1,8845 | 1,8845 | 02.02.2012 |
| Prva Group, plc | 3,0660 | 3,0660 | 02.02.2012 |
| Poteza Adriatic Fund B.V. Amstedram | 35,7238 | 35,7238 | 02.02.2012 |
| International Finance Corporation | 7,8699 | 7,8699 | 02.02.2012 |
| Gajić Zoran | 1,3859 | 1,3859 | 02.02.2012 |
| Društvo za upravljanje investicionim fondovima INV | 4,5881 | 4,5881 | 02.02.2012 |
| Avlijaš Goran | 5,4172 | 5,4172 | 02.02.2012 |
© 2011. Nova Banka AD Banja Luka
.jpg)