Novosti
|
2012-04-11 |
|
|
2012-04-11 |
|
|
2012-03-17 |
Kursna lista
Krediti iz sredstava IRBRS
Krediti namijenjeni privredi
| Korisnici kredita | Pravna lica koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu, registrovana u RS |
|---|---|
| Namjena | Nabavka osnovnih i/ili obrtnih sredstava, refinansiranje postojećih zaduženja |
| Rok otplate | do 15 god. za osnovna ili kombinaciju osnovnih i obrtnih sredstava do 5 god. samo za obrtna sredstva |
| Grace period | od 2 do 36 mjeseci (zavisi od djelatnosti): - do 36 mjeseci: samo osnovna sredstva ili kombinacija osnovnih i obrtnih sredstava, refinansiranje postojećih zaduženja - do 12 mjeseci: samo obrtna sredstva |
| Iznos | od 30.000 KM do 5.000.000 KM za osnovna (min 40%) i obrtna sredstva, te refinansiranje postojećih zaduženja od 10.000 KM do 2.000.000 KM (samo obrtna sredstva) |
| Nominalna kamatna stopa NKS | Promjenljiva kamatna stopa na dan 01.04.2009. i važeća je do 30.09.2009. (6mj. EURIBOR - 2,3%) min 2,0% + do 3,10% (proporcionalni metod obračuna) Kamatna stopa se umanjuje za: • Za projekte realizovane na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština umanjenje iznosi 0,50 procentnih poena • Za klastere umanjenje iznosi 0,30 procentnih poena. |
| Efektivna kamatna stopa EKS | Od 5,29 % (za NKS 5,10 %) za iznos 5.000.000 KM i 15 godina rok otplate Od 4,46% (uz maksimalno kumulativno umanjenje NKS od 0,8%) za iznos 5.000.000 KM i 15 godina rok otplate |
| Troškovi obrade | 1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno |
| Dokumentacija: | - propisani obrazac zahtjeva za kredit od strane IRB RS (dobija se u banci) - biznis plan - kompletna dokumentacija o registraciji preduzeća - rješenje o registraciji kod Poreske uprave RS – JIB - rjesenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti - ovjeren završni račun preduzeća za tri poslednja obračunska perioda - ovjerena kopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka - ovjerene kopije ličnih karata ovlaštenih osoba za zastupanje - saglasnost nadležnih organa zavisno od projekta - podaci o ponudjenom obezbjedjenju kredita - ostali prateći dokumenti - ostala dokumentacija po zahtjevu poslovne banke |
| Korisnici kredita | Preduzeća (d.o.o, AD) registrovana na području RS |
|---|---|
| Namjena | Nabavka osnovnih i/ili obrtnih sredstava, trajni obrtni kapital, refinansiranje postojećih zaduženja |
| Rok otplate | do 15 god za osnovna i obrtna sredstva, refinansiranje postojećih zaduženja do 5 god. samo za obrtna sredstva do 1 god. za izvoznike |
| Grace period | za osnovna i obrtna sredstva do 24 mjeseca samo za obrtna sredstva do 12 mjeseci za izvoznike do 12 mjeseci |
| Iznos | od 30.000 KM do 5.000.000 KM za osnovna (min 40%) i obrtna sredstva ili refinansiranje od 10.000 KM do 2.000.000 KM (samo za obrtna sredstva) od 50.000 KM do 2.000.000 KM (za izvoznike) |
| Nominalna kamatna stopa NKS | Promjenljiva kamatna stopa na dan 01.04.2009. i važeća je do 30.09.2009. (6mj. EURIBOR -2,0%) min 2,30% + do 3,10% (proporcionalni metod obračuna) Kamata se umanjuje: • Za projekte realizovane na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština umanjenje iznosi 0,5 procentnih poena • Za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije umanjenje iznosi 0,3 procentna poena. • Za klastere i za projekte iz oblasti podsticaja turizma umanjenja iznose po 0,3 procentna poena. • Za izvoznike umanjenje iznosi 1,0 procentni poen (samo na kratkoročne kredite) • Kumulativno umanjenje - max 0,80% |
| Efektivna kamatna stopa EKS | Od 5,56 % (za NKS 5,40%) za iznos 5.000.000 KM i 15 godina rok otplate Od 4,76 % (uz maksimalno kumulativno umanjenje NKS od 0,8%) za iznos 5.000.000 KM i 15 godina rok otplate |
| Troškovi obrade | 1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno |
| Dokumentacija: | - propisani obrazac zahtjeva za kredit od strane IRB RS (dobija se u banci) - biznis plan - kompletna dokumentacija o registraciji preduzeća - rješenje o registraciji kod Poreske uprave RS – JIB - rjesenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti - ovjeren zavrsni račun preduzeća za tri poslednja obračunska perioda - ovjerena kopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka - ovjerene kopije ličnih karata ovlaštenih osoba za zastupanje - saglasnost nadležnih organa zavisno od projekta - izjavu za pravno lice za prikupljanje informacija o zaduženosti - ostali prateći dokumenti (ugovor o poslovnoj saradnji, preporuke, predračuni, prospektni materijal) - ostala dokumentacija po zahtjevu poslovne banke |
| Korisnici kredita | Opštine i gradovi (jedinice lokalne samouprave) u Republici Srpskoj |
|---|---|
| Namjena | Kapitalne investicije (izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija lokalne infrastrukture) |
| Rok otplate | do 10 god. |
| Grace period | do 6 mjeseci |
| Iznos | od 50.000 KM do 3.000.000 KM |
| Nominalna kamatna stopa NKS | Promjenljiva kamatna stopa na dan 01.04.2009. i važeća je do 30.09.2009. (6mj. EURIBOR - 0,8%) min 3,70% + do 2,20% (proporcionalni metod obračuna Kamatna stopa se umanjuje za: • Za nerazvijene opštine umanjenje iznosi 0,3 procentna poena i za izrazito nerazvijene opštine umanjenje iznosi 0,5 procentnih poena. |
| Efektivna kamatna stopa EKS | Od 6,14 % (za NKS 5,90 %) za iznos 3.000.000 KM i 10 godina rok otplate Od 5,63 % (uz umanjenje NKS od 0,5% ) za iznos 3.000.000 KM i 10 godina rok otplate |
| Troškovi obrade | 1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno |
| Dokumentacija: | - propisani obrazac zahtjeva za kredit od strane IRB RS (dobija se u banci) - usvojeni plan budžeta za narednu fiskalnu godinu - usvojeni izvještaj o realizaciji budžeta za prethodne 3 fiskalne godine - obrazac o dugovima i obavezama koji se dostavlja Ministarstvu finansija RS za prethodne 3 fiskalne godine - otplatni plan dugova i obaveza - ako postoji - saglasnost Skupštine opštine za nova zaduženja - projektno-tehnička dokumenatacija vezana za projekat koji se finansira - dozvola Ministarstva finansija za zaduženje - odluka Skupštine o investiciji - odluka Skupštine o kolateralu - ostala dokumentacija po zahtjevu poslovne banke |
| Korisnici kredita | Preduzetnici i pravna lica registrovani u Republici Srpskoj |
|---|---|
| Namjena | Refinansiranje nedospjelih zaduženja ili dijela zaduženja (kreditnog zaduženja ili finansijskog lizinga-osnovni dug)kod finansijskih posrednika sa kojima IRBRS ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i Neizmirene obaveze nastale najkasnije šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit |
| Rok otplate | do 12 mjeseci, jednokratno dospijeće po fakturi |
| Grace period | nema |
| Iznos | od 10.000 KM do 2.000.000 KM |
| Diskontna stopa | Utvrđuje se u fiksnom iznosu i primjenjuje do 30.09.2009. godine |
| Troškovi obrade | 1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno |
| Dokumentacija: | - Propisani obrazac zahtjeva za kredit od strane IRB RS (dobija se u banci) - Biznis plan (sa projekcijama bilansa stanja, bilansa uspjeha i gotovinskog toka za vrijeme trajanja otplate kredita) - Izvod iz sudskog registra, ne stariji od mjesec dana, - Kopija Rješenja o upisu u sudski registar sa kopijama svih promjena, - Kopija M4 obrasca za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za kredit, - Finansijski izvještaji, - Bruto bilans, - Ugovor o kreditu koji je predmet refinansiranja (sa otplatnim planom) ili račun ili račun koji nije plaćen, - Ostala dokumentacija po zahtjevu poslovne banke. |
Krediti namijenjeni stanovništvu
| Korisnici kredita |
|
|---|---|
| Namjena | Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i proširenje stambenih jedinica. * na području RS |
| Isplata kredita | U slučaju kupovine stambene jedinice, iznos odobrenog kredita se uplaćuje na račun prodavca, a u slučaju izgradnje, rekonstrukcije i dovršenja gradnje sredstva se isplaćuju po predračunima izvođača radova ili dobavljača građevinskog materijala. |
| Rok otplate | do 240 mjeseci |
| Iznos |
|
| Kamatna stopa | (6-to mj. EURIBOR -1,70%) min 3,20% + do 2,40% (proporcionalni metod obračuna) Umanjen za : Beneficiranu grupu 2,00% Umanjen za Posebna grupa I 1,30% Umanjen za Posebna grupa II 0,80% |
| EKS | 5,67 % (na rok od 240 mjeseci i 100.000KM, bez umanjenja po grupama ) |
| Troškovi obrade | Banka će obračunavati korisniku kredita naknade i provizije po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita. Ukupan iznos naknada i provizija iz prethodnog stava ne može biti veći od 0,50% od odobrenog iznosa kredita. |
| Dokumentacija: | • Fotokopija CIPS lične karte i kopiju potvrde o prebivalištu izdate od strane CIPS –a za tražioca kredita i svakog jemca - platca, • Za beneficiranu grupu: Porodična domaćinstva poginulih i nestalih učesnika u oružanim snagama i ratne vojne invalide od 1. do 4. grupe: -Rješenje nadležnog organa Republike Srpske da je podnosilac zahtjeva nosilac navedenog prava Porodice sa četvero i više djece: - Izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci, - Izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete, ne stariji od 6 mjeseci, - Kućna lista, ne starija od 6 mjeseci, • Za posebnu grupu I: Mladi bračni parovi, VII stepen stručne spreme – oboje: - Izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci, - Ovjerene kopije diploma, kao dokaz o stepenu stručne spreme (7. stepen i viši stepen od 7) za oba supružnika Porodice sa troje djece - Izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci, - Izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete, ne stariji od 6 mjeseci, - Kućna lista, ne starija od 6 mjeseci, • Za posebnu grupu II Mladi bračni parovi, VII stepen stručne spreme – jedno - Izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci, - Ovjerene kopije diploma, kao dokaz o stepenu stručne spreme (7. stepen i viši stepen od 7) za podnosioca zahtjeva za kredit Porodice sa dvoje djece - Izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci, - Izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete, ne stariji od 6 mjeseci, - Kućna lista, ne starija od 6 mjeseci, • Za izgradnju i rekonstrukciju stambene jedinice (građenje) - Rješenje o odobrenju za građenje, - Premjer i predračun radova, • Za proširenje stambene jedinice: - Za izgradnju: odobrenje za građenje i premjer i predračun radova, - Za kupovinu: predugovor zaključen sa prodavcem o kupovini nove stambene jedinice - Kućna lista (kao dokaz da ukupna postojeća stambena površina tražioca kredita ne prelazi 20m2 po članu domaćinstva), • Za kupovinu stambene jedinice: - predugovor zaključen sa prodavcem o kupovini stambene jedinice, - Zemljišno knjižni izvadak o nekretnini i posjedovni list ili izvod iz knjige uloženih ugovora (za etažne vlasnike) ili rješenje o odobrenju za grašenje za objekte koji nisu uknjiženi, - Za kupovinu prve stambene jedinice u vlasništvu: uvjerenje ili ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva nema u vlasništvu stan ili kuću. Platne liste za poslednja tri mjeseca za tražioca kredita i svakog jemca – platca |
| Korisnici kredita | Preduzetnici koji su registrovali djelatnost kod nadležnog organa i koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj |
|---|---|
| Iznos | Preduzetnici:
|
| Rok otplate | - do 15 godina za osnovna i obrtna sredstva (do 24 mjeseci Grace period) EKS 5,48% - do 5 godina samo za obrtna sredstva (do 12 mjeseci Grace period) EKS 5,62% - do 1 godine za izvoznike (do 12 mjeseci Grace period) EKS 6,42 % |
| Kamatna stopa | (6m EURIBOR-2,00%)min 2,30% + do 3,10 % (proporcionalni metod obračuna) Umanjenje kamatne stope za grupe: - za projekte realizovane na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština - 0,50%, - za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije - 0,30%, - za članove klastera - 0,30%, - za projekte za podsticaj turizma - 0,30%, - za izvoznike (kratkoročni krediti) - 1%, - kumulativno umanjenje - max 0,80% |
| EKS | - do 15 godina EKS 5,48% (na iznos od 500.000KM) - do 5 godine EKS 5,62%(na iznos od 500.000KM) - do 1 godine EKS 6,42 % (na iznos od 500.000KM) |
| Troškovi obrade | Banka će obračunavati korisniku kredita naknade i provizije po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita. Ukupan iznos naknada i provizija iz prethodnog stava ne može biti veći od 0,50% od odobrenog iznosa kredita. |
| Instrumenti obezbjeđenja | U skladu sa procedurama i politikom kreditiranja Nove Banke . |
| Dokumentacija: | • Fotokopija CIPS lične karte i kopiju potvrde o prebivalištu izdate od strane CIPS –a za tražioca kredita i svakog jemca - platca, • Biznis plan (sa projekcijom gotovinskog toka za vrijeme trajanja otplate kredita); • Rješenje od nadležnog opštinskog organa za obavljanje predmetne djelatnosti, ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci; • Poreske prijave za dvije poslednje godine poslovanja; • Platne liste za poslednja tri mjeseca za tražioca kredita i svakog jemca – platca, |
| Korisnici kredita | Preduzetnici koji su registrovali djelatnost kod nadležnog organa i imaju prebivalište u RS |
|---|---|
| Namjena | Za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava |
| Rok otplate | do 7 godina |
| Grace period | do 12 mjeseci |
| Iznos | 5.000KM do 50.000KM |
| Kamatna stopa | (6m EURIBOR -1,50%) min 2,50% + do 3,40%, proporcionalni metod obračuna kamate Umanjenje kamatne stope za grupe: - za projekte realizovane na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština - 0,50%, - za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije - 0,30%, - za članove klastera - 0,30%, - kumulativno umanjenje - max 0,80% |
| EKS | EKS : 6,06 % (na rok od 84 mjeseca i 50.000KM, bez umanjenja) |
| Naknada | Banka će obračunavati korisniku kredita naknade i provizije po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita. Ukupan iznos naknada i provizija iz prethodnog stava ne može biti veći od 0,50% od odobrenog iznosa kredita. |
| Instrumenti obezbjeđenja | U skladu sa procedurama i politikom kreditiranja Nove Banke . |
| Dokumentacija: | • Fotokopija CIPS lične karte i kopiju potvrde o prebivalištu izdate od strane CIPS –a za tražioca kredita i svakog jemca - platca, • Biznis plan (sa projekcijom gotovinskog toka za vrijeme trajanja otplate kredita); • Rješenje od nadležnog opštinskog organa za obavljanje predmetne djelatnosti, ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci; • Platne liste za poslednja tri mjeseca za tražioca kredita i svakog jemca – platca, |
| Korisnici kredita | Fizička lica koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstva i koji imaju prebivalište u RS |
|---|---|
| Namjena | Za nabavku osnovnih i nabavku obrtnih sredstava |
| Rok otplate | Do 10 godina za osnovna i obrtna sredstva sa Grace periodom za sledeće privredne grane: - voćarstvo i vinogradarstvo do 36 mjeseci, - jagodasto voće, proizvodnja žitarica, industrijskog i krmnog bilja do 12 mjeseci, - ribarstvo do 12 mjeseci, - pčelarstvo do 6 mjeseci, - svinjogojstvo – tovne svinje do 15 mjeseci, - svinje za rasplod do 24 mjeseca, - ovčarstvo do 18 mjeseci, - peradarstvo – proizvodnja jaja do 6 mjeseci, - peradarstvo – proizvodnja mesa do 2 mjeseca, - govedarstvo – tovne rase do 24 mjeseca, - govedarstvo – mliječne rase do 36 mjeseci, - kozarstvo do 18 mjeseci. |
| Grace period | do 36 mjeseci – zavisi od djelatnosti |
| Iznos | od 5.000KM do 50.000KM |
| Kamatna stopa | (6m EURIBOR -1,50%)min 2,50% + do 3,40% Umanjenje kamatne stope za grupe: - za projekte realizovane na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština - 0,50%, - za članove klastera - 0,30%, - kumulativno umanjenje - max 0,80% |
| EKS | 6,02% (na rok od 120 mjeseci i 50.000KM, bez umanjenja ) |
| Naknade | Banka će obračunavati korisniku kredita naknade i provizije po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita. Ukupan iznos naknada i provizija iz prethodnog stava ne može biti veći od 0,50% od odobrenog iznosa kredita. |
| Instrumenti obezbjeđenja | U skladu sa procedurama i politikom kreditiranja Nove Banke |
| Dokumentacija: | • Fotokopija CIPS lične karte i kopiju potvrde o prebivalištu izdate od strane CIPS –a za tražioca kredita i svakog jemca - platca, • Potvrda koju izdaje APIF (obrazac u prilogu); • Zemljišno knjižni uložak i posjedovni list kao dokaz o vlasništvu zemlje i objekta; • Uvjerenje o katastarskom prihodu, • Ugovori o zaključenoj kupovini ili profaktura prodavca repromaterijala ili poljoprivredne mehanizacije. Platne liste za poslednja tri mjeseca za svakog jemca – platca ukoliko su zaposleni. |
© 2011. Nova Banka AD Banja Luka
.jpg)