Novosti
|
2012-04-11 |
|
|
2012-04-11 |
|
|
2012-03-17 |
Kursna lista
Oročena štednja
Oročena štednja je namijenjena svima koji svoj novac žele oročiti na određeni rok na osnovu jednokratne uplate.
Klijent i Banka ugovorom određuju rok na koji se štedni ulog oročava. Period oročenja birate sami kao i valutu u kojoj će se štedni ulog iskazati.
Oročeni štedni ulozi se mogu isplatiti odmah po isteku ugovorenog roka ili se može zaključiti novi ugovor o oročenju kada Vi birate da li oročavate ukupan iznos glavnice i kamate ili samo dio tog iznosa.
Ukoliko želite da raskinete oročenje prije isteka ugovorenog roka, Banka će Vam to omogućiti, bez naknade i uz obračun i isplatu kamate ekvivalentnu kamati na a-vista štednji.
Zavisno od visine štednog uloga, valute i roka, oročenja kamatne stope kreću se u rasponu:
| Valuta | KM | EUR | Ostale valute |
|---|---|---|---|
| na oročenje 1 mjesec | 1,00% | 1,00% | 0,20% |
| na oročenje 2 mjeseca | 1,50% | 1,50% | 0,30% |
ulozi na oročenje 3 mjeseca |
|||
| do 5000 KM | 2,00% | 2,00% | 0,40% |
| od 5.000,01 do 50.000 KM | 2,10% | 2,10% | 0,40% |
| od 50.000,01 KM do 100.000 KM | 2,20% | 2,20% | 0,40% |
| preko 100.000,01 KM | 2,50% | 2,50% | 0,40% |
ulozi na oročenje 6 mjeseci |
|||
| do 5.000 KM | 2,70% | 2,70% | 0,50% |
| od 5.000,01 KM do 50.000,00 KM | 2,80% | 2,80% | 0,50% |
| od 50.000,01 KM do 100.000,01 KM | 2,90% | 2,90% | 0,50% |
| preko 100.000,01 KM | 3,20% | 3,20% | 0,50% |
ulozi na oročenje 12 mjeseci |
|||
| do 5000 KM | 4,00% | 4,00% | 0,80% |
| od 5.000,01 do 50.000 KM | 4,10% | 4,10% | 0,80% |
| od 50.000,01 KM do 100.000 KM | 4,20% | 4,20% | 0,80% |
| preko 100.000,01 KM | 4,30% | 4,30% | 0,80% |
ulozi na oročenje 13 mjeseci |
|||
| do 5000 KM | 4,40% | 4,40% | 1,10% |
| od 5.000,01 do 50.000 KM | 4,50% | 4,50% | 1,10% |
| od 50.000,01 KM do 100.000 KM | 4,60% | 4,60% | 1,10% |
| preko 100.000,01 KM | 4,70% | 4,70% | 1,10% |
ulozi na oročenje 18 mjeseci |
|||
| do 5000 KM | 4,60% | 4,60% | 1,20% |
| od 5.000,01 do 50.000 KM | 4,70% | 4,70% | 1,20% |
| od 50.000,01 KM do 100.000 KM | 4,80% | 4,80% | 1,20% |
| preko 100.000,01 KM | 4,90% | 4,90% | 1,20% |
ulozi na oročenje 24 mjeseca |
|||
| do 5000 KM | 4,90% | 4,90% | 1,80% |
| od 5.000,01 do 50.000 KM | 5,00% | 5,00% | 1,80% |
| od 50.000,01 KM do 100.000 KM | 5,10% | 5,10% | 1,80% |
| preko 100.000,01 KM | 5,20% | 5,20% | 1,80% |
ulozi na oročenje 36 mjeseci |
|||
| do 5000 KM | 5,10% | 5,10% | 2,00% |
| od 5.000,01 do 50.000 KM | 5,20% | 5,20% | 2,00% |
| od 50.000,01 KM do 100.000 KM | 5,30% | 5,30% | 2,00% |
| preko 100.000,01 KM | 5,40% | 5,40% | 2,00% |
ulozi na oročenje 48 mjeseci |
|||
| do 5000 KM | 5,30% | 5,30% | 2,20% |
| od 5.000,01 do 50.000 KM | 5,40% | 5,40% | 2,20% |
| od 50.000,01 KM do 100.000 KM | 5,50% | 5,50% | 2,20% |
| preko 100.000,01 KM | 5,60% | 5,60% | 2,20% |
* Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj.
Obračun kamate kod štednih uloga oročenih na rokove kraće od godinu dana vrši se mjesečno, a pripis kamate po isteku oročenja, odnosno ugovorenog roka. Kod štednih uloga oročenih preko jedne godine obračun kamate se vrši mjesečno, a pripisuje se godišnje, odnosno po isteku oročavanja.
.jpg)