Novosti
|
2012-04-11 |
|
|
2012-04-11 |
|
|
2012-03-17 |
Kursna lista
Rentna štednja
Rentna štednja je oblik oročene štednje koji Vam omogućava isplatu i raspolaganje kamatom unaprijed ili tokom trajanja perioda oročenja, kao dodatni redovni prihod. Zavisno od potreba i želja, imate mogućnost da izaberete dinamiku isplate kamate koja se može isplaćivati unaprijed za cijeli period oročenja ili po ugovoru mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Rok oročenja određujete sami prema vlastitom izboru.
- Sredstva se mogu oročiti u KM ili EUR.
- Ukoliko želite da raspolažete oročenim depozitom prije isteka roka oročenja, Banka dozvoljava prijevremeno razročenje depozita bez naknade.
- Banka Vam daje mogućnost besplatnog aktiviranja SMS usluge obavještavanja o visini pripisane kamate i stanja na štednom računu.
- Banka obezbjeđuje automatsko obnavljanje ugovora na isti period.
- Kamatne stope su fiksne u toku trajanja ugovora.
| Valuta | KM | EUR |
|---|---|---|
Oročeni ulozi na 6 mjeseci |
||
| do 5000 KM | 2,70% | 2,70% |
| od 5.000,01 do 20.000 KM | 2,80% | 2,80% |
| od 20.000,01 KM do 100.000 KM | 2,90% | 2,90% |
| preko 100.000,01 KM | 3,20% | 3,20% |
Oročeni ulozi na 12 mjeseci |
||
| do 5000 KM | 3,90% | 3,90% |
| od 5.000,01 do 20.000 KM | 4,00% | 4,00% |
| od 20.000,01 KM do 100.000 KM | 4,10% | 4,10% |
| preko 100.000,01 KM | 4,20% | 4,20% |
Oročeni ulozi na 13 mjeseci |
||
| do 5000 KM | 4,50% | 4,50% |
| od 5.000,01 do 20.000 KM | 4,60% | 4,60% |
| od 20.000,01 KM do 100.000 KM | 4,70% | 4,70% |
| preko 100.000,01 KM | 4,80% | 4,80% |
Oročeni ulozi na 18 mjeseci |
||
| do 5000 KM | 4,70% | 4,70% |
| od 5.000,01 do 20.000 KM | 4,80% | 4,80% |
| od 20.000,01 KM do 100.000 KM | 4,90% | 4,90% |
| preko 100.000,01 KM | 5,00% | 5,00% |
Oročeni ulozi na 24 mjeseca |
||
| do 5000 KM | 5,00% | 5,00% |
| od 5.000,01 do 20.000 KM | 5,10% | 5,10% |
| od 20.000,01 KM do 100.000 KM | 5,20% | 5,20% |
| preko 100.000,01 KM | 5,30% | 5,30% |
Oročeni ulozi na 36 mjeseci |
||
| do 5000 KM | 5,20% | 5,20% |
| od 5.000,01 do 20.000 KM | 5,30% | 5,30% |
| od 20.000,01 KM do 100.000 KM | 5,40% | 5,40% |
| preko 100.000,01 KM | 5,50% | 5,50% |
* Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj.
Nagradna igra
© 2011. Nova Banka AD Banja Luka
.jpg)