Besplatan info telefon
Besplatan info telefon
Valuta | Paritet | Kupovni | Prodajni | |
![]() |
EUR | 1 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() |
USD | 1 | 1.82034 | 1.92355 |
![]() |
CHF | 1 | 1.81603 | 1.90376 |
Država | Broj znakova | Struktura IBAN-а |
Andora | 24 | ADXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN** |
Austrija | 20 | ATXXNNNNNNNNNNNNNNNN |
Belgija | 16 | BEXXNNNNNNNNNNNN |
Kipar | 28 | CYXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Ceška | 24 | CZXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Danska | 18 | DKXXNNNNNNNNNNNNNN |
Estonija | 20 | EEXXNNNNNNNNNNNNNNNN |
Finska | 18 | FIXXNNNNNNNNNNNNNN |
Francuska | 27 | FRXXNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNN |
Njemacka | 22 | DEXXNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Gibraltar | 23 | GIXXAAAANNNNNNNNNNNNNNN |
Grcka | 27 | GRXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Madjarska | 28 | HUXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Island | 26 | ISXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Irska | 22 | IEXXAAAANNNNNNNNNNNNNN |
Italija | 27 | ITXXANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Latvija | 21 | LVXXAAAANNNNNNNNNNNNN |
Litvanija | 20 | LTXXNNNNNNNNNNNNNNNN |
Luksemburg | 20 | LUXXNNNNNNNNNNNNNNNN |
Holandija | 18 | NLXXAAAANNNNNNNNNN |
Norveška | 15 | NOXXNNNNNNNNNNN |
Poljska | 28 | PLXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Portugal | 25 | PTXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Slovenija | 19 | SIXXNNNNNNNNNNNNNNN |
Španija | 24 | ESXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Švedska | 24 | SEXXNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Švajcarska | 21 | CHXXNNNNNNNNNNNNNNNNN |
Velika Britanija | 22 | GBXXAAAANNNNNNNNNNNNNN |
**AD - oznaka države AA - slovna oznaka
XX - kontrolni broj NN - brojčana oznaka