Na osnovu široke mreže korespondentskih računa, pružamo Vam kvalitetne usluge u obavljanju međunarodnog platnog prometa sa velikim brojem zemalja, kao i u različitim valutama plaćanja. Zahvaljujući visokoj efikasnosti i stručnom pristupu, klijentima je omogućena kvalitetna podrška prilikom obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, brza i efikasna obrada naloga za plaćanje, pri čemu dokaz o izvršenom plaćanju klijent dobija istog momenta kada je plaćanje izvršeno, te nesmetano korišćenje svih priliva od trenutka rasporeda istih.
Svi nalozi za plaćanje primljeni do 15.30 časova, kao i nalozi za priliv primljeni do 15.30 časova izvršavaju se istog dana u skladu sa valutom na instrukciji nalogodavca.
Nova banka je višegodišnji dobitnik nagrade koju dodjeljuje Deutsche Bank Frankfurt (Deutsche Bank's Straight-Throught Processing Excellence Award) za izuzetan kvalitet u obavljanju međunarodnog platnog prometa. Nagrada se odnosi na visok nivo straight-through-processing (STP), čime se postiže izuzetna tačnost u prenosu novca odredišnim bankama i klijentima u inostranstvu, uz smanjenje troškova prenosa. Takođe, Commerzbank AD, jedna od najvažnijih i najuglednijih finansijskih institucija u Evropi, uručila je Novoj banci presižnu nagradu Commerzbank STP Award 2019, kao potvrdu izvrsnosti i preciznosti u procesu komercijalnih plaćanja i finansijskih transfera, iskazanu tokom 2019. godine.
Na sljedećem linku pogledajte listu korespodentnih banaka sa kojima imamo ugovorenu saradnju.
Listu IBAN kodova pogledajte ovdje:
| Država | Broj znakova | Struktura IBAN-a |
| Andora | 24 | ADXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN** |
| Austrija | 20 | ATXXNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Belgija | 16 | BEXXNNNNNNNNNNNN |
| Kipar | 28 | CYXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Ceška | 24 | CZXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Danska | 18 | DKXXNNNNNNNNNNNNNN |
| Estonija | 20 | EEXXNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Finska | 18 | FIXXNNNNNNNNNNNNNN |
| Francuska | 27 | FRXXNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNN |
| Njemačka | 22 | DEXXNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Gibraltar | 23 | GIXXAAAANNNNNNNNNNNNNNN |
| Grčka | 27 | GRXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Mađarska | 28 | HUXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Island | 26 | ISXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Irska | 22 | IEXXAAAANNNNNNNNNNNNNN |
| Italija | 27 | ITXXANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Latvija | 21 | LVXXAAAANNNNNNNNNNNNN |
| Litvanija | 20 | LTXXNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Luksemburg | 20 | LUXXNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Holandija | 18 | NLXXAAAANNNNNNNNNN |
| Norveška | 15 | NOXXNNNNNNNNNNN |
| Poljska | 28 | PLXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Portugal | 25 | PTXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Slovenija | 19 | SIXXNNNNNNNNNNNNNNN |
| Španija | 24 | ESXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Švedska | 24 | SEXXNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Švajcarska | 21 | CHXXNNNNNNNNNNNNNNNNN |
| Velika Britanija | 22 | GBXXAAAANNNNNNNNNNNNNN |
**AD - oznaka države AA - slovna oznaka
XX - kontrolni broj NN - brojčana oznaka